Seniori I. trieda
Sezóna – 2011/2012
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + , – |
| 1 | Malý Čepčín | 26 | 19 | 5 | 2 | 67 : 20 | 62 | 23 |
| 2 | Kláštor p. Znievom | 26 | 17 | 6 | 3 | 97 : 32 | 57 | 18 |
| 3 | Žabokreky | 26 | 15 | 4 | 7 | 70 : 45 | 49 | 10 |
| 4 | Necpaly | 26 | 12 | 4 | 10 | 44 : 38 | 40 | 1 |
| 5 | Lipovec | 26 | 12 | 3 | 11 | 56 : 68 | 39 | 0 |
| 6 | Sklabiňa | 26 | 11 | 5 | 10 | 60 : 47 | 38 | -1 |
| 7 | Diviaky | 26 | 11 | 4 | 11 | 54 : 47 | 37 | -2 |
| 8 | Dubové | 26 | 10 | 7 | 9 | 55 : 56 | 37 | -2 |
| 9 | Košťany | 26 | 10 | 6 | 10 | 43 : 50 | 36 | -3 |
| 10 | Bystrička | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 : 42 | 32 | -7 |
| 11 | Krpeľany | 26 | 9 | 2 | 15 | 37 : 53 | 29 | -10 |
| 12 | Trebostovo | 26 | 7 | 7 | 12 | 47 : 58 | 28 | -11 |
| 13 | Blatnica | 26 | 5 | 3 | 18 | 32 : 73 | 18 | -21 |
| 14 | Valča | 26 | 3 | 2 | 21 | 37 : 103 | 11 | -28 |
Dorast B
Sezóna – 2011/2012
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + , – |
| 1 | Blatnica | 18 | 16 | 0 | 2 | 86 : 15 | 48 | 21 |
| 2 | Kláštor pod Znievom | 18 | 13 | 1 | 4 | 51 : 19 | 40 | 13 |
| 3 | Mošovce | 18 | 12 | 0 | 6 | 56 : 40 | 36 | 9 |
| 4 | Malý Čepčín | 18 | 11 | 2 | 5 | 63 : 26 | 35 | 8 |
| 5 | Turčianske Teplice | 18 | 11 | 1 | 6 | 55 : 33 | 34 | 7 |
| 6 | Slovenské Pravno | 18 | 5 | 4 | 9 | 35 : 72 | 19 | -8 |
| 7 | Príbovce | 18 | 5 | 1 | 12 | 36 : 59 | 16 | -11 |
| 8 | Horná Štubňa | 18 | 4 | 2 | 12 | 39 : 68 | 14 | -13 |
| 9 | Diviaky | 18 | 4 | 2 | 12 | 31 : 75 | 14 | -13 |
| 10 | Valča | 18 | 1 | 3 | 14 | 21 : 66 | 6 | -21 |
Žiaci B
Sezóna – 2011/2012
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + , – |
| 1 | Malý Čepčín | 18 | 17 | 0 | 1 | 167 : 11 | 51 | 24 |
| 2 | Háj | 18 | 14 | 2 | 2 | 95 : 20 | 44 | 17 |
| 3 | Kláštor pod Znievom | 18 | 12 | 2 | 4 | 96 : 22 | 38 | 11 |
| 4 | Turčianske Teplice | 18 | 10 | 4 | 4 | 59 : 39 | 34 | 7 |
| 5 | Horná Štubňa | 18 | 10 | 0 | 8 | 54 : 59 | 30 | 3 |
| 6 | Dubové | 18 | 9 | 1 | 8 | 86 : 59 | 28 | 1 |
| 7 | Valča | 18 | 5 | 1 | 12 | 46 : 50 | 16 | -11 |
| 8 | Diviaky | 18 | 4 | 0 | 14 | 33 : 98 | 12 | -15 |
| 9 | Slovenské Pravno | 18 | 3 | 2 | 13 | 25 : 110 | 11 | -16 |
| 10 | Ďanová | 18 | 0 | 0 | 18 | 11 : 204 | 0 | -27 |








